型號 | 功率(kW) | 傳動(dòng)滾筒(mm) | 改向滾筒(mm) | 上托輥 (mm) | 下托輥(mm) | 膠帶 厚度 | 主梁 | 支腿架 | 輸送速度(m/s) | 輸送量(t/h) | 重量 (t) |
B400 | <12m=2.2 | φ273 *450 | φ219 *450 | φ89* 190*3 | φ89* 450*3 | 4層10mm | 14#*6mm | 10#*5mm | 0.8-2.0 | 40-80 | 10m=0.720加 1m=0.062 |
12-19m=3 | |||||||||||
20-25m=4 | |||||||||||
B500 | <12m=4 | φ273 *600 | φ219 *600 | φ89* 190*3 | φ89* 600*3 | 5層11mm | 14#*6mm | 10#*5mm | 0.8-2.0 | 78-191 | 10m=0.900加 1m=0.075 |
12-19m=5.5 | φ320 *600 | ||||||||||
20-30m=7.5 | |||||||||||
B650 | <12m=4 | φ320 *750 | φ273 *750 | φ89* 240*3 | φ89* 750*3 | 5層11mm | 14#*6mm | 10#*5mm | 0.8-2.0 | 131-323 | 10m=1.17加 1m=0.097 |
12-19m=5.5 | φ400 *750 | ||||||||||
20-30m7.5 | |||||||||||
B800 | <10m=5.5 | φ400 *950 | φ273 *950 | φ89* 305*3 | φ89* 950*3 | 5層12mm | 16#*6.5mm | 12#*5.5mm | 1.0-2.0 | 278-546 | 10m=1.44加 1m=0.12 |
10-15m=7.5 | φ320 *950 | ||||||||||
16-20m=11 | |||||||||||
21-25m=15 | |||||||||||
26-30m=18.5 | |||||||||||
B1000 | <10m=7.5 | φ400 *1150(≤12m) | φ320 *1150 (≤12m) | φ108* 375*3.5 | φ108* 1150*3.5 | 6層13mm | 18#*7mm | 14#*6mm | 1.0-2.0 | 435-853 | 10m=1.8 加 1m=0.15 |
10-15m=11 | φ500 *1150(>12m) | φ400 *1150 (>12m) | |||||||||
16-23m=15 | |||||||||||
24-30m=22 | |||||||||||
B1200 | <10m=11 | φ400 *1400 (≤12m) | φ320 *1400 (≤12m) | φ108* 460*3.5 | φ108* 1400*3.5 | 6層13mm | 18#*7mm | 14#*6mm | 1.0-2.0 | 650-1020 | 10m=2.16加 1m=0.18 |
10-17m=15 | |||||||||||
18-22m=18.5 | φ500 *1400 (>12m) | φ400 *1400 (>12m) | |||||||||
23-26m=22 | |||||||||||
27-30m=30 | |||||||||||
B1400 | <10m=15 | φ500 *1600 (≤20m) | φ400 *1600 (≤20m) | φ108* 525*3.5 | φ108* 1600*3.5 | 7層14mm | 18#*7mm | 14#*6mm | 1.0-2.0 | 821-1232 | 10m=2.52加 1m=0.21 |
10-15m=18.5 | |||||||||||
15-18m=22 | φ630 *1600 (>20m) | φ500 *1600 (>20m) | |||||||||
19-23m=30 | |||||||||||
24-27m=37 | |||||||||||
28-30m-45 |